हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
GANESH
44DURGA
99PASAND
54TARA
34
DESAWAR
99
XX
(Time - 5:00am)
XX
XX
XX
XX
FARIDABAD
44
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
XX
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
XX
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 35 | 12 | 97 |
| 02 | 81 | 33 | 78 | 63 |
| 03 | 41 | 99 | 00 | 62 |
| 04 | 97 | 59 | 77 | 75 |
| 05 | 71 | 29 | 17 | 59 |
| 06 | 47 | 39 | 59 | 46 |
| 07 | 44 | 07 | 26 | 01 |
| 08 | 05 | 91 | 88 | 42 |
| 09 | 67 | 47 | 97 | 47 |
| 10 | 85 | 05 | 77 | 11 |
| 11 | 85 | 04 | 53 | 24 |
| 12 | 92 | 65 | 52 | 06 |
| 13 | 82 | 33 | 14 | 39 |
| 14 | 00 | 04 | 73 | 02 |
| 15 | 49 | 64 | 19 | 82 |
| 16 | 93 | 03 | 14 | 15 |
| 17 | 99 | 44 | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 53 |
| 02 | 18 | 82 | 36 | 33 |
| 03 | 14 | 42 | 96 | 99 |
| 04 | 79 | 98 | 42 | 95 |
| 05 | 17 | 72 | 26 | 92 |
| 06 | 74 | 48 | 92 | 93 |
| 07 | 44 | 45 | 99 | 70 |
| 08 | 50 | 06 | 55 | 19 |
| 09 | 76 | 68 | 12 | 74 |
| 10 | 58 | 86 | 30 | 50 |
| 11 | 58 | 86 | 30 | 85 |
| 12 | 29 | 93 | 47 | 56 |
| 13 | 28 | 83 | 37 | 33 |
| 14 | 00 | 01 | 55 | 40 |
| 15 | 94 | 50 | 99 | 24 |
| 16 | 39 | 94 | 48 | 30 |
| 17 | 99 | 00 | 44 | 44 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 80 | 21 | 13 |
| 02 | 34 | 88 | 87 | 79 |
| 03 | 00 | 44 | 00 | 01 |
| 04 | 60 | 04 | 77 | 78 |
| 05 | 30 | 74 | 71 | 18 |
| 06 | 40 | 84 | 95 | 60 |
| 07 | 08 | 52 | 62 | 27 |
| 08 | 92 | 46 | 88 | 89 |
| 09 | 48 | 92 | 79 | 98 |
| 10 | 06 | 55 | 77 | 78 |
| 11 | 05 | 59 | 85 | 54 |
| 12 | 66 | 10 | 25 | 53 |
| 13 | 34 | 88 | 41 | 15 |
| 14 | 05 | 59 | 37 | 74 |
| 15 | 65 | 19 | 91 | 20 |
| 16 | 04 | 58 | 41 | 15 |
| 17 | 45 | 99 | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 79 | 98 | 42 |
| 02 | 23 | 36 | 64 | 18 |
| 03 | 55 | 26 | 63 | 17 |
| 04 | 22 | 57 | 76 | 20 |
| 05 | 62 | 95 | 60 | 04 |
| 06 | 04 | 64 | 47 | 91 |
| 07 | 71 | 10 | 02 | 56 |
| 08 | 33 | 24 | 43 | 97 |
| 09 | 42 | 74 | 48 | 92 |
| 10 | 22 | 11 | 12 | 66 |
| 11 | 08 | 42 | 25 | 79 |
| 12 | 07 | 60 | 07 | 51 |
| 13 | 69 | 93 | 40 | 84 |
| 14 | 28 | 20 | 03 | 57 |
| 15 | 64 | 28 | 83 | 37 |
| 16 | 69 | 51 | 16 | 60 |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 32 | 36 | 81 |
| 02 | 53 | 21 | 36 | 18 |
| 03 | 33 | 87 | 96 | 14 |
| 04 | 99 | 00 | 42 | 79 |
| 05 | 17 | 95 | 21 | 72 |
| 06 | 92 | 26 | 92 | 74 |
| 07 | 44 | 95 | 99 | 44 |
| 08 | 70 | 62 | 55 | 05 |
| 09 | 76 | 88 | 19 | 24 |
| 10 | 74 | 79 | 30 | 74 |
| 11 | 50 | 11 | 30 | 58 |
| 12 | 40 | 42 | 47 | 29 |
| 13 | 65 | 25 | 37 | 28 |
| 14 | 33 | 50 | 41 | 00 |
| 15 | 40 | 37 | 99 | 94 |
| 16 | 46 | 28 | 48 | 39 |
| 17 | 51 | 30 | 44 | 99 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 48 | 82 | 81 |
| 02 | 53 | 79 | 82 | 18 |
| 03 | 33 | 36 | 42 | 88 |
| 04 | 99 | 26 | 98 | 97 |
| 05 | 95 | 22 | 72 | 75 |
| 06 | 92 | 95 | 48 | 95 |
| 07 | 93 | 64 | 45 | 64 |
| 08 | 70 | 10 | 06 | 55 |
| 09 | 19 | 76 | 68 | 88 |
| 10 | 74 | 74 | 47 | 42 |
| 11 | 11 | 77 | 86 | 16 |
| 12 | 40 | 35 | 91 | 29 |
| 13 | 60 | 60 | 83 | 73 |
| 14 | 88 | 93 | 01 | 50 |
| 15 | 04 | 20 | 50 | 20 |
| 16 | 46 | 28 | 94 | 39 |
| 17 | 30 | 51 | 00 | 99 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 71 | 02 | 18 |
| 02 | 12 | 91 | 26 | 18 |
| 03 | 78 | 31 | 87 | 99 |
| 04 | 62 | 87 | 00 | 97 |
| 05 | 77 | 61 | 22 | 57 |
| 06 | 17 | 57 | 71 | 93 |
| 07 | 59 | 95 | 95 | 99 |
| 08 | 21 | 10 | 62 | 00 |
| 09 | 88 | 57 | 38 | 26 |
| 10 | 97 | 75 | 97 | 58 |
| 11 | 50 | 11 | 77 | 30 |
| 12 | 53 | 82 | 35 | 65 |
| 13 | 52 | 72 | 52 | 28 |
| 14 | 14 | 33 | 41 | 40 |
| 15 | 73 | 40 | 37 | 94 |
| 16 | 19 | 64 | 91 | 30 |
| 17 | 14 | 04 | 41 | 94 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 25 | 53 | 80 |
| 02 | 43 | 23 | 33 | 88 |
| 03 | 09 | 89 | 99 | 44 |
| 04 | 69 | 49 | 95 | 04 |
| 05 | 39 | 19 | 92 | 74 |
| 06 | 49 | 29 | 93 | 84 |
| 07 | 17 | 97 | 52 | 52 |
| 08 | 01 | 81 | 19 | 46 |
| 09 | 57 | 37 | 72 | 42 |
| 10 | 15 | 95 | 50 | 05 |
| 11 | 14 | 94 | 40 | 59 |
| 12 | 75 | 55 | 56 | 10 |
| 13 | 43 | 23 | 33 | 88 |
| 14 | 14 | 94 | 95 | 40 |
| 15 | 74 | 54 | 46 | 19 |
| 16 | 13 | 93 | 39 | 58 |
| 17 | 34 | 54 | 44 | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 21 | 81 | 93 |
| 02 | 88 | 78 | 81 | 79 |
| 03 | 10 | 00 | 41 | 36 |
| 04 | 87 | 77 | 99 | 26 |
| 05 | 27 | 17 | 97 | 77 |
| 06 | 69 | 74 | 71 | 95 |
| 07 | 36 | 44 | 95 | 64 |
| 08 | 98 | 88 | 44 | 50 |
| 09 | 07 | 42 | 05 | 67 |
| 10 | 87 | 77 | 67 | 58 |
| 11 | 63 | 35 | 85 | 66 |
| 12 | 62 | 29 | 85 | 35 |
| 13 | 24 | 28 | 92 | 60 |
| 14 | 83 | 37 | 82 | 93 |
| 15 | 29 | 91 | 00 | 20 |
| 16 | 24 | 41 | 49 | 91 |
| 17 | XX | XX | 39 | 41 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 80 | 18 | 91 |
| 02 | 81 | 80 | 18 | 96 |
| 03 | 18 | 40 | 41 | 51 |
| 04 | 79 | 96 | 72 | 07 |
| 05 | 17 | 70 | 85 | 81 |
| 06 | 74 | 46 | 69 | 57 |
| 07 | 44 | 43 | 44 | 54 |
| 08 | 50 | 04 | 00 | 15 |
| 09 | 88 | 66 | 67 | 77 |
| 10 | 58 | 84 | 57 | 95 |
| 11 | 58 | 84 | 21 | 95 |
| 12 | 42 | 93 | 34 | 02 |
| 13 | 56 | 81 | 16 | 92 |
| 14 | 05 | 99 | 49 | 10 |
| 15 | 99 | 48 | 12 | 59 |
| 16 | 39 | 92 | 92 | 03 |
| 17 | 99 | 98 | 25 | 09 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 53 | 35 | 93 |
| 02 | 81 | 33 | 33 | 79 |
| 03 | 41 | 41 | 94 | 14 |
| 04 | 97 | 95 | 95 | 26 |
| 05 | 71 | 17 | 97 | 17 |
| 06 | 47 | 74 | 92 | 74 |
| 07 | 44 | 70 | 70 | 64 |
| 08 | 10 | 50 | 44 | 10 |
| 09 | 67 | 74 | 19 | 70 |
| 10 | 74 | 74 | 05 | 74 |
| 11 | 58 | 40 | 04 | 11 |
| 12 | 25 | 29 | 56 | 42 |
| 13 | 35 | 33 | 92 | 65 |
| 14 | 00 | 00 | 29 | 33 |
| 15 | 94 | 46 | 82 | 40 |
| 16 | 89 | 39 | 46 | 28 |
| 17 | 99 | 44 | XX | 51 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 18 of April 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 85 | 01 | ||
| 02 | 36 | 35 | ||
| 03 | 41 | 63 | ||
| 04 | 00 | 97 | ||
| 05 | 60 | 59 | ||
| 06 | 30 | 47 | ||
| 07 | 40 | 84 | ||
| 08 | 08 | 05 | ||
| 09 | 92 | 12 | ||
| 10 | 48 | 58 | ||
| 11 | 06 | 20 | ||
| 12 | 05 | 35 | ||
| 13 | 16 | 54 | ||
| 14 | 34 | 00 | ||
| 15 | 05 | 20 | ||
| 16 | 65 | 36 | ||
| 17 | 04 | 15 | ||
| 18 | XX | XX | ||