हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DESAWAR
48GUJARAT MARKET
84DANGAL
49BADAL
93
DESAWAR
11
48
(Time - 5:00am)
48
84
49
93
FARIDABAD
51
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
29
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
50
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
48
XX
XX
XX
84
49
93
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 03 | 52 | 53 |
| 02 | 11 | 51 | 29 | 50 |
| 03 | 48 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 30 |
| 02 | 11 | 12 | 66 | 15 |
| 03 | 84 | 49 | 93 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 58 | 25 | 53 |
| 02 | 52 | 06 | 92 | 30 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 35 | 54 | 08 |
| 02 | 74 | 05 | 51 | 55 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 67 | 81 | 63 |
| 02 | 30 | 25 | 66 | 11 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 87 | 37 | 43 |
| 02 | 03 | 53 | 10 | 66 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 26 | 67 | 30 |
| 02 | 07 | 01 | 25 | 35 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 93 | 30 | 58 |
| 02 | 61 | 41 | 15 | 06 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 52 | 36 | 60 |
| 02 | 39 | 29 | 63 | 53 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 35 | 88 | 46 |
| 02 | 11 | 12 | 63 | 21 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 63 | 81 | 87 |
| 02 | 66 | 11 | 03 | 66 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 3 of June 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | 48 | ||
| 02 | 58 | 52 | ||
| 03 | XX | XX | ||