73
Play Now
06
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
37
Play Now
74
Play Now
28
Play Now
60
Play Now
07
Play Now
01
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
38
Play Now
74
Play Now
28
Play Now
73
Play Now
47
Play Now
45
Play Now
74
Play Now
54
Play Now
87
Play Now
63
Play Now
32
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
38
Play Now
54
Play Now
37
Play Now
72
Play Now
09
Play Now
83
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
92
Play Now
44
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 97 | 69 | 78 | ||
| 02 | 24 | 69 | 11 | 33 | ||
| 03 | 39 | 73 | 31 | 49 | ||
| 04 | 91 | 34 | 72 | 39 | ||
| 05 | 23 | 92 | 91 | 36 | ||
| 06 | 06 | 19 | 54 | 50 | ||
| 07 | 19 | 04 | 48 | 41 | ||
| 08 | 53 | 41 | 71 | 21 | ||
| 09 | 02 | 88 | 29 | 75 | ||
| 10 | 26 | 74 | 42 | 35 | ||
| 11 | 53 | 32 | 04 | 04 | ||
| 12 | 26 | 91 | 15 | 77 | ||
| 13 | 66 | 05 | 87 | 45 | ||
| 14 | 73 | 93 | 75 | 52 | ||
| 15 | 16 | 60 | 77 | 08 | ||
| 16 | 28 | 15 | 05 | 90 | ||
| 17 | 32 | 30 | 30 | 14 | ||
| 18 | 85 | 07 | 51 | 80 | ||
| 19 | 16 | 83 | 45 | 57 | ||
| 20 | 83 | 47 | 32 | 54 | ||
| 21 | 73 | 06 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 79 | ||
| 02 | 42 | 25 | 79 | 96 | ||
| 03 | 93 | 40 | 84 | 37 | ||
| 04 | 19 | 92 | 46 | 43 | ||
| 05 | 32 | 24 | 78 | 29 | ||
| 06 | 60 | 07 | 51 | 91 | ||
| 07 | 91 | 20 | 64 | 40 | ||
| 08 | 35 | 54 | 08 | 14 | ||
| 09 | 20 | 03 | 57 | 88 | ||
| 10 | 62 | 27 | 71 | 47 | ||
| 11 | 35 | 54 | 08 | 23 | ||
| 12 | 62 | 27 | 71 | 19 | ||
| 13 | 11 | 67 | 16 | 50 | ||
| 14 | 37 | 74 | 28 | 39 | ||
| 15 | 61 | 17 | 66 | 06 | ||
| 16 | 82 | 29 | 73 | 51 | ||
| 17 | 23 | 33 | 87 | 03 | ||
| 18 | 58 | 86 | 30 | 70 | ||
| 19 | 61 | 17 | 66 | 38 | ||
| 20 | 38 | 84 | 88 | 74 | ||
| 21 | 37 | 74 | 28 | 60 | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | 42 | 96 | 70 | ||
| 02 | 70 | 14 | 11 | 12 | ||
| 03 | 74 | 28 | 13 | 32 | ||
| 04 | 35 | 89 | 27 | 73 | ||
| 05 | 93 | 47 | 19 | 92 | ||
| 06 | 20 | 46 | 45 | 55 | ||
| 07 | 55 | 59 | 84 | 49 | ||
| 08 | 42 | 96 | 17 | 72 | ||
| 09 | 89 | 33 | 92 | 30 | ||
| 10 | 75 | 29 | 24 | 43 | ||
| 11 | 33 | 87 | 40 | 05 | ||
| 12 | 92 | 46 | 51 | 16 | ||
| 13 | 06 | 55 | 78 | 88 | ||
| 14 | 94 | 48 | 57 | 76 | ||
| 15 | 61 | 15 | 77 | 78 | ||
| 16 | 16 | 60 | 50 | 06 | ||
| 17 | 31 | 85 | 03 | 31 | ||
| 18 | 08 | 52 | 15 | 52 | ||
| 19 | 84 | 88 | 54 | 46 | ||
| 20 | 48 | 92 | 23 | 33 | ||
| 21 | 07 | 01 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 87 | 79 | 23 | ||
| 02 | 66 | 33 | 34 | 88 | ||
| 03 | 86 | 44 | 50 | 94 | ||
| 04 | 77 | 93 | 40 | 84 | ||
| 05 | 46 | 63 | 37 | 81 | ||
| 06 | 09 | 05 | 51 | 55 | ||
| 07 | 93 | 14 | 42 | 96 | ||
| 08 | 26 | 12 | 22 | 76 | ||
| 09 | 74 | 57 | 76 | 20 | ||
| 10 | 97 | 53 | 36 | 80 | ||
| 11 | 59 | 40 | 05 | 59 | ||
| 12 | 06 | 22 | 78 | 72 | ||
| 13 | 23 | 54 | 46 | 90 | ||
| 14 | 20 | 25 | 53 | 07 | ||
| 15 | 27 | 80 | 09 | 53 | ||
| 16 | 55 | 09 | 91 | 45 | ||
| 17 | 85 | 41 | 15 | 69 | ||
| 18 | 06 | 08 | 81 | 35 | ||
| 19 | 90 | 75 | 58 | 02 | ||
| 20 | 87 | 45 | 55 | 09 | ||
| 21 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 14 | 40 | 95 | ||
| 02 | 79 | 96 | 79 | 47 | ||
| 03 | 69 | 11 | 84 | 84 | ||
| 04 | 13 | 37 | 46 | 73 | ||
| 05 | 43 | 27 | 78 | 32 | ||
| 06 | 29 | 19 | 51 | 60 | ||
| 07 | 05 | 45 | 64 | 96 | ||
| 08 | 14 | 95 | 08 | 30 | ||
| 09 | 41 | 17 | 57 | 25 | ||
| 10 | 88 | 92 | 71 | 62 | ||
| 11 | 47 | 24 | 08 | 53 | ||
| 12 | 23 | 40 | 40 | 23 | ||
| 13 | 19 | 51 | 11 | 66 | ||
| 14 | 50 | 87 | 28 | 37 | ||
| 15 | 25 | 57 | 66 | 11 | ||
| 16 | 06 | 77 | 73 | 28 | ||
| 17 | 65 | 78 | 50 | 32 | ||
| 18 | 03 | 71 | 30 | 85 | ||
| 19 | 15 | 70 | 80 | 11 | ||
| 20 | 61 | 54 | 38 | 61 | ||
| 21 | 38 | 74 | 28 | 73 | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 41 | 79 | 41 | 77 | ||
| 02 | 96 | 87 | 25 | 69 | ||
| 03 | 14 | 33 | 40 | 66 | ||
| 04 | 19 | 94 | 92 | 86 | ||
| 05 | 43 | 93 | 24 | 77 | ||
| 06 | 92 | 63 | 07 | 72 | ||
| 07 | 19 | 91 | 18 | 91 | ||
| 08 | 04 | 14 | 54 | 54 | ||
| 09 | 41 | 12 | 03 | 48 | ||
| 10 | 83 | 57 | 25 | 71 | ||
| 11 | 24 | 53 | 54 | 29 | ||
| 12 | 75 | 95 | 25 | 42 | ||
| 13 | 91 | 77 | 67 | 04 | ||
| 14 | 05 | 54 | 74 | 51 | ||
| 15 | 70 | 25 | 51 | 78 | ||
| 16 | 60 | 80 | 29 | 57 | ||
| 17 | 15 | 09 | 33 | 77 | ||
| 18 | 80 | 41 | 86 | 05 | ||
| 19 | 07 | 08 | 17 | 41 | ||
| 20 | 45 | 75 | 84 | 51 | ||
| 21 | 47 | 45 | 74 | 54 | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | 30 | 22 | 40 | ||
| 02 | 14 | 14 | 69 | 96 | ||
| 03 | 11 | 29 | 16 | 73 | ||
| 04 | 31 | 81 | 36 | 19 | ||
| 05 | 27 | 13 | 72 | 78 | ||
| 06 | 46 | 96 | 19 | 60 | ||
| 07 | 09 | 09 | 45 | 91 | ||
| 08 | 93 | 31 | 84 | 35 | ||
| 09 | 26 | 11 | 71 | 33 | ||
| 10 | 74 | 65 | 92 | 47 | ||
| 11 | 97 | 43 | 42 | 32 | ||
| 12 | 04 | 16 | 40 | 76 | ||
| 13 | 60 | 56 | 51 | 11 | ||
| 14 | 32 | 63 | 54 | 39 | ||
| 15 | 20 | 06 | 75 | 66 | ||
| 16 | 22 | 18 | 77 | 28 | ||
| 17 | 55 | 22 | 05 | 03 | ||
| 18 | 85 | 75 | 03 | 70 | ||
| 19 | 15 | 06 | 51 | 61 | ||
| 20 | 90 | 73 | 54 | 38 | ||
| 21 | 87 | 63 | 32 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 87 | 79 | 42 | ||
| 02 | 79 | 59 | 96 | 14 | ||
| 03 | 83 | 63 | 37 | 28 | ||
| 04 | 53 | 24 | 34 | 89 | ||
| 05 | 02 | 82 | 29 | 47 | ||
| 06 | 60 | 29 | 91 | 64 | ||
| 07 | 14 | 94 | 54 | 09 | ||
| 08 | 51 | 51 | 14 | 26 | ||
| 09 | 98 | 78 | 88 | 88 | ||
| 10 | 84 | 64 | 47 | 29 | ||
| 11 | 42 | 22 | 23 | 78 | ||
| 12 | 01 | 81 | 19 | 46 | ||
| 13 | 15 | 95 | 15 | 50 | ||
| 14 | 03 | 83 | 39 | 48 | ||
| 15 | 70 | 50 | 06 | 15 | ||
| 16 | 25 | 05 | 51 | 60 | ||
| 17 | 30 | 20 | 30 | 85 | ||
| 18 | 17 | 97 | 83 | 52 | ||
| 19 | 93 | 73 | 38 | 88 | ||
| 20 | 57 | 37 | 54 | 92 | ||
| 21 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 79 | 96 | 35 | 77 | ||
| 02 | 21 | 11 | 42 | 87 | ||
| 03 | 41 | 13 | 24 | 33 | ||
| 04 | 82 | 22 | 93 | 94 | ||
| 05 | 01 | 19 | 91 | 39 | ||
| 06 | 64 | 45 | 32 | 36 | ||
| 07 | 58 | 05 | 60 | 91 | ||
| 08 | 81 | 17 | 91 | 45 | ||
| 09 | 39 | 92 | 53 | 21 | ||
| 10 | 52 | 24 | 20 | 75 | ||
| 11 | 14 | 40 | 26 | 17 | ||
| 12 | 25 | 51 | 35 | 26 | ||
| 13 | 97 | 78 | 62 | 77 | ||
| 14 | 85 | 75 | 11 | 54 | ||
| 15 | 87 | 77 | 73 | 39 | ||
| 16 | 15 | 50 | 61 | 08 | ||
| 17 | 40 | 03 | 82 | 90 | ||
| 18 | 61 | 15 | 23 | 14 | ||
| 19 | 55 | 54 | 58 | 16 | ||
| 20 | 42 | 23 | 16 | 57 | ||
| 21 | XX | XX | 38 | 54 | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 39 | 79 | 30 | ||
| 02 | 42 | 23 | 23 | 34 | ||
| 03 | 93 | 38 | 88 | 94 | ||
| 04 | 91 | 90 | 44 | 01 | ||
| 05 | 23 | 22 | 84 | 33 | ||
| 06 | 06 | 05 | 81 | 16 | ||
| 07 | 45 | 18 | 05 | 29 | ||
| 08 | 35 | 52 | 14 | 63 | ||
| 09 | 20 | 19 | 76 | 92 | ||
| 10 | 74 | 27 | 20 | 36 | ||
| 11 | 35 | 52 | 80 | 63 | ||
| 12 | 45 | 25 | 59 | 36 | ||
| 13 | 61 | 65 | 22 | 76 | ||
| 14 | 37 | 72 | 90 | 83 | ||
| 15 | 61 | 15 | 07 | 26 | ||
| 16 | 73 | 27 | 53 | 38 | ||
| 17 | 23 | 31 | 45 | 42 | ||
| 18 | 58 | 84 | 69 | 08 | ||
| 19 | 16 | 60 | 35 | 26 | ||
| 20 | 38 | 82 | 02 | 93 | ||
| 21 | 37 | 72 | 09 | 83 | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 14 | 96 | 79 | ||
| 02 | 24 | 42 | 40 | 87 | ||
| 03 | 48 | 93 | 69 | 33 | ||
| 04 | 19 | 98 | 73 | 99 | ||
| 05 | 32 | 47 | 34 | 94 | ||
| 06 | 60 | 64 | 92 | 39 | ||
| 07 | 91 | 19 | 19 | 63 | ||
| 08 | 53 | 04 | 04 | 05 | ||
| 09 | 20 | 41 | 41 | 14 | ||
| 10 | 62 | 88 | 88 | 12 | ||
| 11 | 35 | 74 | 74 | 57 | ||
| 12 | 26 | 32 | 62 | 53 | ||
| 13 | 66 | 91 | 91 | 40 | ||
| 14 | 32 | 50 | 90 | 77 | ||
| 15 | 61 | 93 | 07 | 45 | ||
| 16 | 82 | 60 | 53 | 52 | ||
| 17 | 23 | 51 | 45 | 80 | ||
| 18 | 58 | 03 | 85 | 09 | ||
| 19 | 66 | 03 | 15 | 02 | ||
| 20 | 83 | 38 | 45 | 80 | ||
| 21 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of July 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 46 | 72 | ||||
| 02 | 42 | 69 | ||||
| 03 | 14 | 41 | ||||
| 04 | 37 | 86 | ||||
| 05 | 89 | 22 | ||||
| 06 | 47 | 26 | ||||
| 07 | 64 | 40 | ||||
| 08 | 59 | 31 | ||||
| 09 | 96 | 11 | ||||
| 10 | 33 | 65 | ||||
| 11 | 29 | 25 | ||||
| 12 | 87 | 35 | ||||
| 13 | 46 | 67 | ||||
| 14 | 78 | 35 | ||||
| 15 | 48 | 42 | ||||
| 16 | 15 | 98 | ||||
| 17 | 60 | 80 | ||||
| 18 | 85 | 02 | ||||
| 19 | 52 | 70 | ||||
| 20 | 33 | 47 | ||||
| 21 | 92 | 44 | ||||